辽源客运总站客车时刻表 [更新时间:2008-03-25]

通知:春运期间可以提前卖票提前一个月,三十上午有车下午放假,初三正常。
| 站点 | 里程(公里) | 票价(元) | 发车时间 | 返程时间 |
| 长春 | 146 | 28.5 | 5:30-16:00 | 6:25-17:30 |
| 伊通(东) | 87 | 13.50 11.50 |
7:00 12:00 11:10 | 7:00 8:30 |
| 伊通(西) | 70 | 14.50 | 8:20 14:55 | 7:00 8:30 |
| 磐石(北) | 124 | 20.50 | 7:20 12:00 | 12:30 6:10 |
| 磐石(中) | 138 | 21.50 | 12:30 | 6:20 |
| 磐石(南) | 138 | 20.50 | 10:50 | 7:20 |
| 哈尔滨 | 404 | 84.50 | 8:20 | 10:00 |
| 金州 | 36 | 5.50 | 7:35 10:15 12:15 | 9:30 12:30 14:10 15:10 |
| 6.50 | 11:10 15:45 | 7:10 13:00 | ||
| 双阳 | 126 | 17.50 22.50 |
7:40 12:30 | 12:00 6:40 |
| 黑牛 | 21 | 4.50 | 8:10 14:00 | 9:00 14:50 |
| 依云 | 35 | 5.00 6.00 6.50 |
8:40 9:45 10:30 13:20 | 10:30 11:30 12:00 14:50 |
| 丰乐 | 44 | 7.00 | 14:30 | 6:30 |
| 文化 | 48 | 6.50 | 14:50 | 7:10 |
| 安石 | 27 | 5.50 | 9:00 | 10:30 |
| 东道 | 38 | 6.00 | 14:05 | 7:00 |
| 营城子 | 57 | 9.00 | 9:20 | 11:30 |
| 吉林 | 271 | 50.50 46.50 |
10:00 | 10:30 |
| 吉林(高速) | 271 | 49.50 | 8:30 13:30 | 13:45 8:45 |
| 吉林(南) | 289 | 44.50 47.50 |
7:30 | 7:30 |
| 那丹伯 | 57 | 9.00 | 13:45 15:55 | 8:20 7:50 |
| 进步 | 42 | 5.00 | 10:00 15:40 | 7:00 12:30 |
| 云顶 | 35 | 5.50 6.00 |
6:40-16:30 11:00 15:30 |
6:20-16:40 30分钟一班 |
| 云顶(西) | 40 | 6.00 | 7:50 10:30 | |
| 白泉 | 15 | 3.00 | 6:30-16:35 3分钟一班 |
|
| 金岗 | 12 | 2.50 | 8:00 10:10 13:00 | 9:00 11:00 14:00 |
| 东沟 | 49 | 8.00 | 14:30 | 6:20 |
| 老营 | 36 | 6.00 | 11:30 16:00 | 6:30 13:05 |
| 大连 | 625 | 123.50 | 9:10 17:30 | 7:40 17:30 |
| 丹东 | 479 | 95.50 | 10:20 | 9:00 |
| 鞍山 | 380 | 70.50 76.50 |
10:50 | 9:50 |
| 孤山河 | 58 | 9.50 | 14:15 | 6:20 |
| 松原 | 306 | 58.50 59.50 |
9:00 | 6:45 |
| 草庙 | 45 | 7.00 | 15:20 | 6:10 |
| 新华 | 54 | 8.00 | 13:30 14:40 | 7:10 7:40 |
| 明城 | 104 | 16.50 | 6:25 | 11:00 |
| 沙河源 | 57 | 7.50 | 6:55 13:40 14:00 |
9:40 6:50 7:50 |
| 宴平(南) | 41 | 5.50 | 8:55 12:10 13:10 14:20 |
11:10 14:00 15:00 7:00 |
| 宴平(北) | 34 | 5.50 | 8:00 10:00 11:30 | 10:00 12:00 13:00 |
| 大架山 | 31 | 5.00 | 15:00 | 7:30 |
| 中育 | 51 | 8.00 | 15:25 | 7:30 |
| 泉涌 | 41 | 6.50 | 10:10 13:30 | |
| 双泉 | 45 | 6.00 | 15:30 | 6:30 |
| 启富 | 17 | 4.00 | 16:00 | 7:00 |
| 禄山 | 17 | 4.00 | 11:30 15:10 | 12:50 16:00 |
| 毕家 | 24 | 4.00 | 8:10 13:30 | 9:20 |
| 福兴 | 53 | 6.00 | 14:40 | |
| 金星(东) | 36 | 5.50 | 10:20 14:50 | 11:40 7:00 |
| 新英 | 39 | 8.50 | 16:30 | 13:30 |
| 四平 | 87 | 13.50 17.50 |
6:00-17:00 30分钟一班 |
4:30-21.20 |
| 梨树 | 108 | 21.50 | 12:10 | 5:30 |
| 清河沌 | 27 | 4.00 | 11:00 16:20 | |
| 共安 | 48 | 7.00 | 15:10 | 6:30 |
| 集安 | 330 | 55.50 | 11:35 | 8:15 |
| 小孤山 | 61 | 10.50 | 6:25 8:00 11:00 15:00 |
9:00 11:30 14:00 7:00 |
| 天津 | 950 | 152.50 | 13:30 | 13:30 |
| 通辽 | 310 | 61.50 | 5:30 | 13:30 |
| 兴隆 | 25 | 6.00 | 10:00 15:00 | 7:00 12:30 |
| 石家庄 | 1264 | 236.50 | 16:28 | 17:00 |
| 临沂 | 1590 | 324.50 | 11:10 | 16:20 |
| 盘锦 | 430 | 72.50 | 8:30 | 7:50 |
| 千河 | 17 | 3.50 | 8:30 12:50 | |
| 公主岭 | 124 | 18.50 22.50 26.50 | 7:05 13:00 13:55 | 13:00 7:20 9:00 |
| 建安 | 28 | 5.00 | 6:35-16:30 30分钟一班 |
6:30-16:30 30分钟一班 |
| 足民 | 42 | 6.00 | 7:20-15:40 | 6:40-14:50 |
| 大房 | 25 | 4.50 | 14:10 | 7:15 |
| 向荣 | 28 | 4.50 | 14:50 | 16:00 7:00 |
| 德志 | 28 | 4.50 | 9:20 | 11:00 |
| 甲山 | 44 | 6.50 7.00 | 10:00 12:10 14:20 15:50 | 12:40 14:00 6:30 |
| 庆春 | 49 | 8.00 | 13:25 | 7:00 |
| 永胜 | 38 | 6.50 | 14:30 | 7:00 |
| 鹭岗 | 29 | 4.00 | 14:10 | 7:30 |
| 金星(北) | 44 | 7.50 | 15:05 | 7:00 |
| 合耕 | 36 | 6.50 | 10:05 15:15 | 12:00 7:15 |
| 左家 | 46 | 8.00 | 15:25 | 7:00 |
| 大孤山 | 57 | 9.50 | 14:00 | 7:20 |
| 明道 | 41 | 7.00 | 13:50 | 7:00 |
| 新民 | 55 | 7.50 | 13:40 | 7:00 |
| 六间水库 | 27 | 5.00 | 15:00 | 8:00 |
| 爱国 | 17 | 4.50 | 15:10 | 7:20 |
| 梅河 | 67 | 10.50 11.50 12.50 | 6:30-15:30 9:05 |
7:40-17:20 |
| 通化 | 206 | 33.50 35.50 |
9:00 10:30 14:45 | 11:10 15:05 9:20 |
| 恭合 | 19 | 5.00 | 11:00 16:00 | 7:00 12:00 |
| 化新 | 36 | 5.50 | 15:35 | 7:00 |
| 渭津 | 20 | 3.50 | 7:10-18:00 | 6:10-17:30 |
| 凌云 | 24 | 4.00 | 8:30 12:30 | |
| 红梅镇 | 96 | 12.50 13.50 14.50 |
7:20 8:05 12:50 | 12:30 13:00 8:10 |
| 桦甸 | 200 | 29.50 30.50 | 8:30 | 9:00 |
| 鲅鱼圈 | 480 | 92.50 94.50 |
9:40 | 8:45 |
| 靖宇 | 217 | 32.50 | 8:30 | 7:50 |
| 万平 | 26 | 4.00 | 6:30-16:40 20分钟一班 |
6:30-17:00 20分钟一班 |
| 二道 | 33 | 5.50 | 9:30 16:30 | 11:30 6:40 |
| 东丰 | 44 | 7.50 | 9:35 16:00 | 6:50-16:30 |
| 福胜 | 36 | 5.00 | 10:10 16:10 | 7:10 12:40 |
| 柳河 | 105 | 16.50 | 10:05 16:10 | 7:00 6:20 |
| 猴石 | 51 | 8.00 | 13:40 | 7:25 |
| 白山 | 212 | 41.50 | 6:10 12:55 | 6:50 13:40 |
| 延吉 | 558 | 112.50 | 8:50 | 6:30 |
| 金凤岭 | 45 | 7.00 | 14:00 | |
| 沈阳(北) | 229 | 46.50 | 6:30 | 11:00 |
| 沈阳(南) | 288 | 47.50 | 7:30 | 8:00 10:00 |
| 沈阳(西) | 235 | 47.50 | 10:00 | 17:00 |
| 沈阳(高速) | 288 | 47.50 | 11:40 14:00 | 7:00 9:30 |
| 铁岭 | 150 | 29.00 | 14:30 | 8:30 |
| 抚顺 | 213 | 40.50 | 8:50 | 8:40 |
| 开原 | 113 | 23.00 24.50 |
8:00 13:45 | 16:20 5:30 |
| 长青 | 37 | 5.00 | 10:30 15:30 | 7:40 12:40 |
| 西丰 | 49 | 9.00 | 6:50-16:30 | 7:00-16:30 |
| 石驿 | 29 | 4.00 | 7:00-16:10 | 7:00-14:20 |
| 杨木林 | 49 | 6.00 7.00 |
8:40 14:25 | 13:00 8:00 |
| 依马 | 29 | 5.00 | 11:00 15:50 | 7:00 13:00 |
| 杏山 | 31 | 4.50 | 14:50 | 6:30 |
| 横道河 | 84 | 12.50 | 14:55 | 7:20 |
| 西柳 | 372 | 75.50 | 17:00 | 15:00 |
| 泉眼 | 36 | 4.50 | 15:40 | 7:00 |
| 北京 | 980 | 210.50 | 18:00 | 18:00 |
| 秦皇岛 | 605 | 120.50 130.50 |
9:20 | 9:20 |
以上信息由辽源客运总站提供 如有变动请咨询辽源客运总站 咨询电话:3226158